Weather forecast for September 19, 2023 in Kahului, Hawaii
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in Kahului
September 19, 2023 in Kahului
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 83° (80° — 83°) |
Feels like | 87° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 47% |
Wind | 10 mph |
September 19, 2023 in Kahului
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 75° (75° — 78°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 20% |
Wind | 10 mph |
September 19, 2023 in Kahului
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (76° — 77°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
September 19, 2023 in Kahului
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 77° |
Feels like | 78° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 40% |
Wind | 10 mph |
September 19, 2023 in Kahului
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 78° |
Feels like | 79° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 20% |
Wind | 11 mph |
September 19, 2023 in Kahului
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° |
Feels like | 79° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
September 19, 2023 in Kahului
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 84° (80° — 84°) |
Feels like | 89° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 42% |
Wind | 12 mph |
September 19, 2023 in Kahului
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 84° (81° — 84°) |
Feels like | 89° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 41% |
Wind | 13 mph |